您的位置:首页>>中关村电脑零配件报价>>数字相机报价
数字相机报价
(1999年12月28日更新)
品牌 | 型号 | 技术参量 | 12月28日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
FUJIFILM(富士) | MX-600 | 1280*1024解析度/4M存储 | 6500 | 带锂电池 |
MX-700 | 1280*1024解析度/2M存储 | 5100 | 带锂电池 | |
MX-1500 | 1430*1024解析度/4M存储 | 4400 | 带锂电池 | |
MX-2700 | 1800*1200解析度/8M存储 | 6800 | 带锂电池 | |
MX-2900 | 1800*1200解析度/8M存储 | 8000 | 带锂电池 | |
SONY(索尼) | FD91 | 1152*864解析度/软盘存储 | 9800 | 带锂电池 |
FD88 | 1280*960解析度/软盘存储 | 7700 | ||
DSC-F505 | 1600*1200解析度/4M存储棒 | 9500 | ||
DSC-F55E | 211万象素/4M存储棒 | 7200 | ||
OLYMPUS(奥林巴斯) | C-830L | 1024*768解析度/4M存储 | 4300 | |
C-1400XL | 1280*1024解析度/4M存储 | 6600 | ||
C-920Z | 1280*960解析度/8M存储 | 5200 | ||
ZOOM2000 | 210万象素/8M存储 | 7600 | ||
EPSON(爱普生) | PC-700 | 1024*768解析度/4M存储 | 4380 | |
PC-750Z | 1600*1200解析度/4M存储 | 6600 | ||
PC-800 | 1984*1488解析度/8M存储 | 8300 | ||
SANYO(三洋) | VPC-Z400 | 191万象素/8M存储 | 7800 | 视频输出 |
VPC-X350 | 85万象素/4M存储 | 5600 | 视频输出 | |
KODAK(柯达) | DC-215 | 1152*864解析度/8M存储 | 3800 | |
DC-280 | 1901*1212解析度/8M存储 | 6900 | ||
DC-290 | 2240*1500解析度/20M存储 | 8700 | ||
DC-265 | 1536*1024解析度/16M存储 | 7800 | ||
PHILIPS(菲利普) | EPS6 | 640*480解析度/存储100张 | 3600 | |
ESP-80 | 1280*960解析度/4M存储 | 4600 | ||
您的位置:首页>>中关村电脑零配件报价>>数字相机报价
转载本站文章和数据,请与我们联系。
第三媒体 版权所有
《网络上转贴本站文章与数据请注明出处,传统媒体转载须与本站和作者联系。》