您的位置: 首页 > 电脑零配件中关村报价 > 液晶显示器报价 > HKC 液晶显示器报价 最近价格更新:2014年08月09日 
HKC 液晶显示器()

HKC 液晶显示器报价

 
  • 显示全部>>
HKC 液晶显示器价格表 价格 涨跌 详细参数 驱动工具 行情走势 新闻导购
HKC 2288A+ ¥1699元 ↑49 液晶显示器 产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/平均亮度(cd/m2):350/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:不支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/屏幕比例:16:10/显示器规格:22英寸/
HKC 2288G ¥1799元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1680×1050/平均亮度(cd/m2):350/显示器尺寸:22英寸/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.282/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/屏幕比例:16:10/显示器规格:22英寸/
HKC 988A ¥560元 ↓50 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/平均亮度(cd/m2):500/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/点距(mm):0.283/HDCP协议:不支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/屏幕比例:16:10/显示器规格:19英寸/背光类型:CCFL背光/
HKC 988G ¥1488元 -- 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/平均亮度(cd/m2):500/对比度:1000:1/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.283/主要接口:VGA/屏幕比例:16:10/显示器规格:19英寸/
HKC A2250 ¥650元 ↓5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:22英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1680×1050/响应时间(ms):5/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/控制方式:按键/主要接口:VGA+DVI/
HKC A2250I ¥650元 ↓20 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):2/高清标准:1080p/点距(mm):0.276/平均亮度(cd/m2):250/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/控制方式:按键/主要接口:VGA+DVI/HDCP协议:支持/
HKC A2351D ¥880元 ↓15 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:23英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):5/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/控制方式:按键/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/
HKC A950I ¥590元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:19英寸/响应时间(ms):2/屏幕比例:16:9/HDCP协议:支持/
HKC G2208 ¥860元 ↑140 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/宽屏:是/分辨率:1680×1050/平均亮度(cd/m2):350/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/屏幕比例:16:10/对比度:40000:1(动态)/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/
HKC G2231i ¥840元 ↑10 液晶显示器 屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.276/平均亮度(cd/m2):250/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/背光类型:LED背光/显示器尺寸:21.5英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/
HKC G2249 ¥450元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/宽屏:是/平均亮度(cd/m2):350/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:20000:1(动态)/显示器尺寸:23.6英寸/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/
HKC G2249B ¥770元 ↓5 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):350/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:23英寸/点距(mm):0.266/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/背光类型:CCFL背光/显示器规格:23英寸/
HKC G2301 ¥1050元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:23英寸/点距(mm):0.265/对比度:500万:1(动态)/响应时间(ms):2/宽屏:是/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/平均亮度(cd/m2):300/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/高清标准:1080p/背光类型:CCFL背光/主要接口:VGA+DVI/显示器规格:23英寸/
HKC G2315L ¥1010元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:23英寸/点距(mm):0.265/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC G2330 ¥990元 ↓10 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:23英寸/点距(mm):0.265/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC G2401 ¥1080元 ↓15 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):2/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:24英寸/点距(mm):0.277/背光类型:CCFL背光/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:24英寸/
HKC G2413L ¥1060元 ↑5 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.272/背光类型:LED背光/显示器尺寸:23.6英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC G2431i ¥900元 ↑10 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.272/背光类型:LED背光/显示器尺寸:23.6英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/控制方式:按键/
HKC G2433 ¥890元 ↓10 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:24英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/控制方式:按键/主要接口:VGA+DVI/
HKC G2631 ¥1260元 ↓25 液晶显示器 屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/背光类型:LED背光/显示器尺寸:26英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:26英寸/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/控制方式:按键/
HKC G2632 ¥1290元 ↑5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:26英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.3/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/
HKC G2713 ¥1300元 ↓45 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):400/响应时间(ms):2/宽屏:是/显示器尺寸:27英寸/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI+HDMI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.311/背光类型:CCFL背光/显示器规格:27英寸/
HKC G2731 ¥1490元 ↓5 液晶显示器 显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/点距(mm):0.311/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器规格:27英寸/
HKC G2736(白色) ¥1500元 ↑5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.3/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/
HKC G2736(黑色) ¥1490元 ↑10 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.3/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/
HKC H3-23 ¥5550元 ↓40 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/产品类型:桌面式/显示器尺寸:23.6英寸/对比度:500万:1(动态)/宽屏:是/背光类型:LED背光/分辨率:5760×1080/主要接口:VGA+DVI/显示器规格:23英寸/
HKC H3-23B ¥5990元 ↑70 液晶显示器 显示器尺寸:23.6英寸/背光类型:LED背光/响应时间(ms):2/点距(mm):0.272/平均亮度(cd/m2):250/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/主要接口:VGA+DVI/分辨率:5760×1080/
HKC H6-23 ¥9620元 ↑15 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.272/产品类型:桌面式/显示器尺寸:23.6英寸/对比度:500万:1(动态)/主要接口:VGA+DVI/背光类型:LED背光/分辨率:5760×2160/显示器规格:23英寸/
HKC HKC T4000-法拉利MOD ¥1690元 ↓15 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:24英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1920×1200/点距(mm):0.27/响应时间(ms):6/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC HKC T4000-兰博基尼MOD ¥1720元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:24英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1920×1200/点距(mm):0.27/响应时间(ms):6/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC S2015 ¥710元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:20英寸/点距(mm):0.276/主要接口:VGA/背光类型:CCFL背光/分辨率:1600×900/响应时间(ms):5/显示器规格:20英寸/
HKC S2015L ¥750元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:20英寸/点距(mm):0.276/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/分辨率:1600×900/响应时间(ms):5/显示器规格:20英寸/
HKC S2019 ¥550元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):2/宽屏:是/显示器尺寸:20英寸/点距(mm):0.276/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:40000:1(动态)/分辨率:1600×900/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器规格:20英寸/
HKC S2030 ¥670元 ↑10 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:20英寸/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/分辨率:1600×900/响应时间(ms):5/显示器规格:20英寸/
HKC S2035i ¥540元 ↑5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/屏幕比例:16:9/分辨率:1600×900/响应时间(ms):2/主要接口:VGA/
HKC S2209 ¥610元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/宽屏:是/平均亮度(cd/m2):350/显示器尺寸:21.6英寸/对比度:8000:1/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.248/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/显示器规格:21英寸/
HKC S2213L ¥610元 ↓85 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/显示器尺寸:21.6英寸/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.248/屏幕比例:16:9/对比度:500万:1(动态)/背光类型:WLED背光/显示器规格:21英寸/
HKC S2230i ¥820元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.276/显示器尺寸:21.6英寸/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/控制方式:按键/HDCP协议:支持/
HKC S2231 ¥770元 ↓5 液晶显示器 显示器尺寸:22英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.276/平均亮度(cd/m2):250/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:22英寸/
HKC S2231i ¥810元 ↓10 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.276/显示器尺寸:21.6英寸/背光类型:LED背光/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/
HKC S2232i ¥620元 ↑5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.248/响应时间(ms):5/主要接口:VGA/高清标准:1080p/平均亮度(cd/m2):250/控制方式:按键/HDCP协议:支持/
HKC S2235 ¥680元 ↑5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:22英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.283/响应时间(ms):2/主要接口:VGA/
HKC S2235i ¥680元 ↓5 液晶显示器 背光类型:WLED背光/显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.248/响应时间(ms):2/主要接口:VGA/
HKC S2249 ¥970元 ↓10 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):350/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.272/背光类型:CCFL背光/显示器尺寸:23.6英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC S2315L ¥480元 ↓180 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:23英寸/点距(mm):0.265/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC S2413L ¥780元 ↓10 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:23.6英寸/屏幕比例:16:9/对比度:500万:1(动态)/点距(mm):0.272/背光类型:LED背光/显示器规格:23英寸/
HKC S2431i ¥1020元 ↑25 液晶显示器 屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.272/平均亮度(cd/m2):250/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/背光类型:LED背光/显示器尺寸:23.6英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:23英寸/
HKC S586 ¥500元 ↓35 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/显示器尺寸:15.4英寸/分辨率:1280×800/对比度:2000:1/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平140度/垂直130度/屏幕比例:16:10/点距(mm):0.259/背光类型:CCFL背光/显示器规格:17英寸以下/
HKC S7813L ¥650元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:17英寸/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平140度/垂直130度/分辨率:1600×900/屏幕比例:16:9/点距(mm):0.239/背光类型:WLED背光/显示器规格:17英寸以下/
HKC S788A ¥690元 ↓10 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:17英寸/点距(mm):0.264/平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):5/分辨率:1024×768/宽屏:是/对比度:2000:1/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/屏幕比例:4:3/背光类型:CCFL背光/显示器规格:17英寸以下/
HKC S930 ¥640元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.283/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/显示器规格:19英寸/
HKC S930i ¥570元 ↑10 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/显示器尺寸:18.5英寸/响应时间(ms):5/
HKC S931 ¥670元 ↑15 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.283/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/显示器规格:19英寸/
HKC S931i ¥550元 ↑5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/显示器尺寸:18.5英寸/响应时间(ms):5/
HKC S932i ¥500元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:18.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/响应时间(ms):5/控制方式:按键/主要接口:VGA/
HKC S9809 ¥550元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/对比度:5000:1/HDCP协议:不支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:18.5英寸/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/
HKC S9813 ¥580元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:18.5英寸/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:9/背光类型:CCFL背光/
HKC S9813BL ¥550元 ↓5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1440×900/点距(mm):0.283/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/屏幕比例:16:10/对比度:500万:1(动态)/背光类型:LED背光/显示器规格:19英寸/
HKC S9813L ¥500元 ↓10 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1366×768/点距(mm):0.3/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:18.5英寸/屏幕比例:16:9/对比度:500万:1(动态)/背光类型:WLED背光/
HKC S9815 ¥640元 ↑35 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/响应时间(ms):5/宽屏:是/对比度:50000:1(动态)/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/点距(mm):0.283/平均亮度(cd/m2):250/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/主要接口:VGA/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
HKC S9815H ¥510元 ↑5 液晶显示器 响应时间(ms):5/平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1360×768/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/背光类型:CCFL背光/显示器尺寸:18.5英寸/
HKC S9815HL ¥500元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:9/分辨率:1360×768/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.3/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/显示器尺寸:18.5英寸/响应时间(ms):5/
HKC S9815L ¥550元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):250/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.283/主要接口:VGA/背光类型:LED背光/响应时间(ms):5/显示器规格:19英寸/
HKC S9819 ¥570元 ↑15 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.285/平均亮度(cd/m2):300/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/HDCP协议:不支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:15000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
HKC S988A ¥570元 ↓40 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):5/宽屏:是/分辨率:1440×900/点距(mm):0.283/对比度:2000:1/HDCP协议:不支持/主要接口:VGA/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
HKC S988F ¥870元 ↓5 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):500/HDCP协议:支持/屏幕比例:5:4/分辨率:1280×1024/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.294/对比度:5000:1/背光类型:CCFL背光/响应时间(ms):5/主要接口:VGA/显示器规格:19英寸/
HKC S988N ¥600元 ↑10 液晶显示器 平均亮度(cd/m2):300/屏幕比例:16:10/分辨率:1440×900/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/显示器尺寸:19英寸/点距(mm):0.283/主要接口:VGA/响应时间(ms):5/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
HKC T2000 Pro ¥1390元 ↑10 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.248/响应时间(ms):6/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T2000+ ¥790元 ↑5 液晶显示器 显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.248/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/背光类型:LED背光/
HKC T2000+(白色) ¥790元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.248/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T2208 ¥640元 ↓150 液晶显示器 产品类型:桌面式/平均亮度(cd/m2):500/响应时间(ms):2/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:10000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/
HKC T2211 ¥900元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/宽屏:是/分辨率:1680×1050/平均亮度(cd/m2):350/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:22英寸/
HKC T2211L ¥740元 ↑20 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:22英寸/HDCP协议:支持/点距(mm):0.282/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/屏幕比例:16:10/对比度:500万:1(动态)/背光类型:LED背光/显示器规格:22英寸/
HKC T2211SL ¥720元 ↓15 液晶显示器 产品类型:桌面式/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1680×1050/显示器尺寸:21.6英寸/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/点距(mm):0.248/屏幕比例:16:10/对比度:500万:1(动态)/背光类型:LED背光/显示器规格:21英寸/
HKC T2217L ¥760元 ↓5 液晶显示器 响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/HDCP协议:支持/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/点距(mm):0.276/背光类型:LED背光/显示器尺寸:21.5英寸/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/显示器规格:21英寸/
HKC T2270i ¥670元 ↑15 液晶显示器 显示器尺寸:21.5英寸/屏幕比例:16:9/高清标准:1080p/背光类型:LED背光/响应时间(ms):2/点距(mm):0.276/平均亮度(cd/m2):250/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直160度/控制方式:按键/主要接口:VGA+DVI/HDCP协议:支持/分辨率:1920×1080/
HKC T3000 ¥890元 ↓10 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:23英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.265/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/主要接口:VGA+DVI/高清标准:1080p/平均亮度(cd/m2):250/控制方式:按键/
HKC T3000+ ¥910元 ↑15 液晶显示器 显示器尺寸:23英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.265/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/背光类型:LED背光/
HKC T3000+(白色) ¥880元 ↓5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:23英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.265/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T3600+ ¥910元 ↓15 液晶显示器 显示器尺寸:23.6英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.276/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/背光类型:LED背光/
HKC T3600+(白色) ¥930元 ↑10 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:23.6英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:1920×1080/点距(mm):0.276/响应时间(ms):2/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T4000 ¥1590元 ↓10 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:24英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1920×1200/点距(mm):0.27/响应时间(ms):6/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T4000+ ¥3040元 ↑5 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:24英寸/屏幕比例:16:10/分辨率:1920×1200/点距(mm):0.27/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T7000 ¥2280元 ↑15 液晶显示器 HDCP协议:支持/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/显示器尺寸:27英寸/点距(mm):0.233/背光类型:LED背光/屏幕比例:16:9/分辨率:2560×1440/响应时间(ms):6/显示器规格:27英寸/平均亮度(cd/m2):300/
HKC T7000+ ¥2330元 ↑20 液晶显示器 背光类型:LED背光/显示器尺寸:27英寸/屏幕比例:16:9/分辨率:2560×1440/点距(mm):0.233/响应时间(ms):6/可视角度(水平/垂直):水平178度/垂直178度/
HKC T9811 ¥560元 ↑10 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/响应时间(ms):2/宽屏:是/分辨率:1440×900/平均亮度(cd/m2):350/点距(mm):0.283/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平170度/垂直170度/对比度:70000:1(动态)/屏幕比例:16:10/背光类型:CCFL背光/显示器规格:19英寸/
HKC T9811L ¥700元 ↑5 液晶显示器 产品类型:桌面式/显示器尺寸:19英寸/响应时间(ms):2/平均亮度(cd/m2):250/宽屏:是/分辨率:1440×900/点距(mm):0.283/HDCP协议:支持/主要接口:VGA+DVI/可视角度(水平/垂直):水平176度/垂直170度/屏幕比例:16:10/对比度:500万:1(动态)/背光类型:LED背光/显示器规格:19英寸/
